| No. | Name | Jahr | Entdecker |
[km] |
[h] |
|
AU / 106 km |
[y] |
|
|
|
| 1 | Ceres | 1801 | G. Piazzi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Pallas | 1802 | H. Olbers |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Vesta | 1807 | H. Olbers |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Hygiea | 1849 | A. De Gasparis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 511 | Davida | 1903 | R. Dugan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 704 | Interamnia | 1910 | V. Cerulli |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | Europa | 1858 | H. Goldschmidt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Eunomia | 1851 | A. De Gasparis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | Sylvia | 1866 | N. Pogson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Psyche | 1852 | A. De Gasparis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | Euphrosyne | 1854 | J. Ferguson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | Cybele | 1861 | E. Tempel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Juno | 1804 | K. Harding |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 324 | Bamberga | 1892 | J. Palisa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107 | Camilla | 1868 | N. Pogson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 532 | Herculina | 1904 | M. Wolf |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451 | Patientia | 1899 | A. Charlois |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | Doris | 1857 | H. Goldschmidt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Amphitrite | 1854 | A. Marth |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 423 | Diotima | 1896 | A. Charlois |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 | Hermione | 1872 | J. Watson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Egeria | 1850 | A. De Gasparis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | Eugenia | 1857 | H. Goldschmidt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 94 | Aurora | 1867 | J. Watson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Iris | 1847 | J. Hind |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 702 | Alauda | 1910 | J. Helffrich |
|
|
|
|
|
|
|
|
zurück zur Eingangsseite random number is 19